นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รหัส 51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลำดับที่ | ชื่อเรื่องวิจัย | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนักศึกษา | ปี | อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย |
1 | ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักรโรงงานด้วยสารเคมีของพนักงาน บริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จำกัด | นางสาวสุวิมล โพธิภักดิ์ | 51116602005 | 2555 | อาจารย์ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส
|
2 | การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี Check List และโดยวิธี Fault Tree Analysisในบริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จังหวัดระยอง | นางสาวจารวี พลายอยู่วงษ์ | 51116602006 | 2555 | ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ สินวรณ์ |
3 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อของกำลังพลในโรงงานผลิตรองเท้าทหาร กรมพลาธิการทหารบก | นางสาวบัณฑิตา สุทธิผลิน | 51116602007 | 2555 | อาจารย์ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์ |
4 | การปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตตู้เย็น | นางสาวรัชนี ทรงศิล | 51116602009 | 2555 | อาจารย์ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส |
5 | ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสความร้อนของคนงานเชื่อมโลหะในตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | นางสาวศศิภา เทียนเงิน | 51116602011 | 2555 | อาจารย์ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์
|
6 | ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ | นางสาวนิตยา ล้วนดี | 51116602012 | 2555 | อาจารย์ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส |
7 | สมรรถภาพการได้ยินของกำลังพลในโรงงานผลิตรองเท้าทหาร กรมพลาธิการทหารบก | นางสาวชไมพร พูลนวล | 51116602013 | 2555 | รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรี โพธิมามกะ |
8 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
|
นายอภิวัฒน์ ฤทธิเดช | 51116602015 | 2555 | ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ สินวรณ์ |
ลำดับที่ | ชื่อเรื่องวิจัย | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนักศึกษา | ปี | อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย |
9 | การประเมินท่าทางการทำงานโดยแบบสำรวจภาระของกล้ามเนื้อและแบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน RULA ในแผนก แบะขาไก่ ณ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด มหาชน | นายยงยุทธ นุตคำแหง | 51116602016 | 2555 | อาจารย์ ดร. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ |
10 | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด | นางสาวมณีรัตน์ ภูตาไชย | 51116602017 | 2555 | รองศาสาตราจารย์ ดร. จิตรี โพธิมามกะ |
11 | ปัจจัยที่มีผลต่พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานแผนเชื่อมตัวถังและห้องโยสาร
ในโรงงานมิตซูบิซิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ( MMTH ) |
นางสาวภาวิณี สารีนันท์ | 51116602018 | 2555 | อาจารย์ ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์ |
12 | ปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ บริษัท กรุงเทพ โปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน) | นางสาวกาญจนา เกตุขุนทด | 51116602019 | 2555 | ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ สินวรณ์ |
13 | พฤติกรรมการป้องอุบัติเหตุจากการทำงานของช่างเชื่อมโลหะในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | นายธาดาดล สืบทิพย์ | 51116602020 | 2555 | อาจารย์ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์ |